Pereţi cu performanţă la foc EI45 & EI90
Perete dublu placat
Separarea a două spaţii de locuit (exemplu living - bucătărie) prin realizarea unui perete de compartimentare din gips-carton cu plăcile Smart reprezintă o soluţie eficientă în astfel de lucrări.
Panotarea în dublu strat pe fiecare faţă a peretelui asigură o rezistenţă mecanică în timp şi în acelaşi timp asigură rezistență la foc în cazul plăcilor Smart F.
Componente:
1.1. Placă gips-carton Smart F 12.5
1.2. Placă gips-carton Smart A 12.5 (EI45) SAU Smart F 12.5 (EI90)
2. Profil ghidaj Smart Metal CW
3. Profil ghidaj Smart Metal UW
4. Şurub autofiletant 212 x 25
5. Şurub autofiletant 212 x 45
6. Şurub autoperforant 4.2 x 13 Flat Head
7. Fixare mecanică (*1) (ex: diblu metalic DN6)
8. Bandă etanşare monoadezivă
9. Bandă îmbinări (fibră de sticlă)
10. Ipsos îmbinări Nida Profesional
11. Glet de finisaj din Adera Liss
12. Vată minerală
13. Agrafe vată minerală
14 Cadru gol uşă - soluţie Nida Metal UA - detalii
COnfiguraţii sisteme:
Tip sistem | Grosime sistem [mm] | Montant Smart Metal [grosime 0.5 mm] |
Interax montant [mm] | Tip placă | Izolare acustică Rw[dB] | Înălţime maximă [m] | Rezistenţă la foc (minute) | |||||||||
Fără vată minerală | Cu vată minerală | |||||||||||||||
D100 | 100 | CW50 | 600 | 2 x (Smart F 12.5 + Smart A 12.5) | 40 | 50 | 3.50 | 45 | ||||||||
D100 | 100 | CW50 | 400 | 2 x (Smart F 12.5 + Smart A 12.5) | 40 | 49 | 3.50 | 45 | ||||||||
D100 | 100 | CW50 | 300 | 2 x (Smart F 12.5 + Smart A 12.5) | 40 | 48 | 3.50 | 45 | ||||||||
D125 | 125 | CW75 | 600 | 2 x (Smart F 12.5 + Smart A 12.5) | 43 | 51 | 3.80 | 45 | ||||||||
D125 | 125 | CW75 | 400 | 2 x (Smart F 12.5 + Smart A 12.5) | 42 | 50 | 3.80 | 45 | ||||||||
D125 | 125 | CW75 | 300 | 2 x (Smart F 12.5 + Smart A 12.5) | 42 | 50 | 3.80 | 45 | ||||||||
D150 | 150 | CW100 | 600 | 2 x (Smart F 12.5 + Smart A 12.5) | 42 | 53 | 4.00 | 45 | ||||||||
D150 | 150 | CW100 | 400 | 2 x (Smart F 12.5 + Smart A 12.5) | 41 | 51 | 4.00 | 45 | ||||||||
D150 | 150 | CW100 | 300 | 2 x (Smart F 12.5 + Smart A 12.5) | 41 | 50 | 4.00 | 90 | ||||||||
D100 | 100 | CW50 | 600 | 2 x 2 Smart F 12.5 | 42 | 51 | 4.00 | 90 | ||||||||
D100 | 100 | CW50 | 400 | 2 x 2 Smart F 12.5 | 42 | 50 | 4.00 | 90 | ||||||||
D100 | 100 | CW50 | 300 | 2 x 2 Smart F 12.5 | 42 | 49 | 4.00 | 90 | ||||||||
D125 | 125 | CW75 | 600 | 2 x 2 Smart F 12.5 | 43 | 53 | 4.00 | 90 | ||||||||
D125 | 125 | CW75 | 400 | 2 x 2 Smart F 12.5 | 43 | 52 | 4.00 | 90 | ||||||||
D125 | 125 | CW75 | 300 | 2 x 2 Smart F 12.5 | 43 | 51 | 4.00 | 90 | ||||||||
D150 | 150 | CW100 | 600 | 2 x 2 Smart F 12.5 | 45 | 54 | 4.00 | 90 | ||||||||
D150 | 150 | CW100 | 400 | 2 x 2 Smart F 12.5 | 45 | 53 | 4.00 | 90 | ||||||||
D150 | 150 | CW100 | 300 | 2 x 2 Smart F 12.5 | 44 | 52 | 4.00 | 90 |
Necesar gips-carton, profile & accesorii
consum normat plăci din gips-carton:
Necesarul de metri patrați de placa este identic indiferent de tipul sistemului. Diferă doar tipul plăcii, pentru pereții cu rezistență la foc de 90 de minute, ambele straturi de plăci fiind de de tipul Smart F.
Denumire produs | U.M. | Cantităţi | ||||||||||||||
Montant CW simplu | Montant CW dublat | |||||||||||||||
600 mm | 400 mm | 300 mm | 600 mm | 400 mm | 300 mm | |||||||||||
1.1 | sisteme EI45 | Placă Smart F 12.5 | m2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
1.2 | Placă Smart A 12.5 | m2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
1.1 & 1.2 | Sisteme EI90 | Placă Smart F 12.5 | m2 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Consum normat accesorii și profile gips-carton:
Denumire produs | U.M. | Cantităţi | ||||||||||||||
Montant CW simplu | Montant CW dublat | |||||||||||||||
600 mm | 400 mm | 300 mm | 600 mm | 400 mm | 300 mm | |||||||||||
2 | Profil Smart Metal CW | m | 1.90 | 2.70 | 3.50 | 3.40 | 5.00 | 6.70 | ||||||||
3 | Profil Smart Metal UW | m | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||||||
4.1 | Şurub autofiletant 212 x 25 cu bit PH2 | buc | 12.00 | 16.00 | 20.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | ||||||||
4.2 | Şurub autofiletant 212 x 45 cu bit PH2 | buc | 20.00 | 26.00 | 32.00 | 20.00 | 26.00 | 32.00 | ||||||||
5 | Şurub autoperforant 4.2 x 13 Flat Head cu bit PH2 | buc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | ||||||||
6 | Fixare mecanică (*1) (ex: diblu metalic DN6) | buc | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
7 | Bandă de etanşare monoadezivă | m | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||||
8 | Bandă îmbinări (fibră de sticlă) | m | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
9 | Ipsos îmbinări Nida Profesional | kg | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||||
10 | Glet finisaj din Adera Liss | kg | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||||
11 | Vată minerală (opţional) | m2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
12 | Agrafe pentru vată minerală (opţional) | buc | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Notă:
Consumul este calculat pentru un sistem cu înălţimea de 3 m şi nu cuprinde pierderile sau particularităţile din şantier.
Cantităţile sunt exprimate pentru 1 m² de sistem. Vata minerală împreună cu elementele de prindere (agrafe) sunt opţionale, aceasta se utilizează doar din considerente de izolare acustică. Consumul pentru gletul de finisaj este estimat pentru obţinerea gradului Q4 în grosime de 1 mm.
(1) Se poate utiliza alternativ pasta gata preparată: NIDA Readymix Profesional sau NIDA Excellence.
Descarcă broșura Smart
Gasește toate informațiile despre acest sistem și restul produselor și aplicaţiilor Smart in broșură.